邵氏硬度計分數(shù)顯式的,
產(chǎn)品型號信息:
型號 | 測針 | 可測材料 | 硬度值 |
A | 0.79 截錐形 | 軟塑料、橡膠、合成橡膠、氈、皮革、打印膠輥 | 20 ~ 90 A |
B | R 0.1 錐形 | 中等硬質(zhì)橡膠材料和打字機輥等 | 大于 90 A,小于 20 D |
C | 0.79 截錐形 | 塑料和中間硬質(zhì)橡膠材料 | 大于 90 B,小于 20 D |
D | R 0.1 錐形 | 纖維塑料、硬橡膠、硬塑料材料、有機玻璃、僵硬的熱塑料、膠木、打印刷輥、乙烯板、 醋酸纖維素等 | 大于 90 A |
DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬質(zhì)橡膠材料 | 大于 90 C,小于 20 D |
O | R 1.2 半球形 | 柔軟的彈性材料、印刷輥、紡織面料、棉綸、腈綸、人造絲、貝龍 | 小于 20 DO |
OO | R 1.2 半球形 | 海綿、泡沫橡膠、硅膠、凝膠類材料 | 小于 20 O |
E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO,小于 20 D |
聯(lián)系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區(qū)中南街道沙尾工業(yè)區(qū)海龍路9號1棟3樓 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼